
« Product Overview
Industrial Disc Tag
These tags are best suited for harsh environment and industrial applications.Product Description | Industrial Disc Tag | ||||
Electrical Characteristics | |||||
Operating Frequency | 125 KHz /13,56 MHz | ||||
IC Technologies | NXP, LEGIC, EM MARIN, ATMEL | ||||
Memory Size | Depends on IC type | ||||
Thermal and Environmental Characteristics | |||||
Storage Temperature | -40ºC up to +180ºC | ||||
Operating Temperature | -40ºC up to +85ºC | ||||
Packaging Protection Class | IP 68 | ||||
Shock and Vibration | IEC 68-2-6 / 29 | ||||
RoHs Compliance | YES | ||||
Physical Characteristics | |||||
Available Size | 16 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm | 50 mm |
Outer Diameter | 16 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm | 50 mm |
Inner Diameter | N.A. | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 5 mm |
Thickness | 1,7 mm | 2,1 mm | 3,1 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
Weight | 0,7 g | 1,0 g | 3,8 g | 4,0 g | 11,30 g |
Material | Special Thermoplastic |
Frequencies
- HF (13.56 MHz)
- LF (125 - 134.2 kHz)
Application Areas
- Asset Management
- Laundry
- General Warehouse
- Maintenance and Service