« Produktübersicht
Lederschlüsselanhänger-Tag
Hergestellt aus feinstem Leder. Kundenspezifisches Logo möglich.| Electrical Characteristics | ||||||
| Operating Frequency | 125 KHz /13,56 MHz | |||||
| IC Technologies | NXP, LEGIC, EM MARIN, ATMEL | |||||
| Memory Size | Depends on IC type | |||||
| Thermal and Environmental Characteristics | ||||||
| Storage Temperature | -30ºC up to +70ºC | |||||
| Operating Temperature | -25ºC up to +60ºC | |||||
| Packaging Protection Class | IP 67 | |||||
| Shock and Vibration | IEC 68-2-6 / 29 | |||||
| RoHs Compliance | YES | |||||
| Physical Characteristics | ||||||
| Length | 40 mm | 64 mm | ||||
| Width | 40 mm | 39 mm | ||||
| Thickness | 3,6 mm | 3,2 mm | ||||
| Weight | 9,0 g | 8,2 g | ||||
| Material | Finest Quality Leather | |||||
| Ring Material | Stainless Steel | |||||
Frequenzbereiche
- HF (13,56 MHz)
- LF (125 - 134,2 kHz)
Anwendungsgebiete
- Zeiterfassung
- Zugangskontrolle / Sicherheit
- Allgemeine Warenlogistik
- POS
- Instandhaltung / Service
- Außen- und Kundendienst
- Transport / Auslieferung