« Produktübersicht
Cylinder Tag
Verfügbar in unterschiedlichen Ausführungen und Größen. Schutzklasse IP 67.| Electrical Characteristics | |||||||
| Operating Frequency | 125 KHz /13,56 MHz | ||||||
| IC Technologies | NXP, LEGIC, EM MARIN, ATMEL | ||||||
| Memory Size | Depends on IC type | ||||||
| Thermal and Environmental Characteristics | |||||||
| Storage Temperature | -40ºC up to +100ºC | ||||||
| Operating Temperature | -40ºC up to +85ºC | ||||||
| Packaging Protection Class | IP 67 | ||||||
| Shock and Vibration | IEC 68-2-6 / 29 | ||||||
| RoHs Compliance | YES | ||||||
| Physical Characteristics | |||||||
| Available Size | 44,50 mm | 46 mm | 52 mm | 56,50 mm | 62,50 mm | 72 mm | 77,50 mm |
| Outer Diameter | 44,50 mm | 46,0 mm | 52,0 mm | 56,50 mm | 62,50 mm | 72,0 mm | 77,50 mm |
| Inner Diameter | 28,0 mm | 30,0 mm | 35,0 mm | 40,0 mm | 45,0 mm | 54,50 mm | 60,0 mm |
| Thickness | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,25 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
| Weight (approx.) | 3,8 g | 4,0 g | 4,6 g | 5,2 g | 6,0 g | 8,0 g | 9,0 g |
| Material | Special Thermoplastic + Epoxy | ||||||
Frequenzbereiche
- HF (13,56 MHz)
- LF (125 - 134,2 kHz)
Anwendungsgebiete
- Nahrungsmittel
- Allgemeine Warenlogistik