« Produktübersicht
Transponder
Verfügbar in unterschiedlichen Größen und Formen mit LF, HF oder in Kombination.Electrical Characteristics | ||||||
Operating Frequency | 125 KHz /13,56 MHz | |||||
IC Technologies | NXP, EM MARIN, ATMEL | |||||
Memory Size | Depends on IC type | |||||
Thermal and Environmental Characteristics | ||||||
Storage Temperature | -40ºC up to +90ºC | |||||
Operating Temperature | -40ºC up to +85ºC | |||||
RoHs Compliance | YES | |||||
Physical Characteristics | ||||||
Available Shapes | Round | Rectangular | Ferrite Types | |||
Material | Enamelled Copper Wire |
Frequenzbereiche
- HF (13,56 MHz)
- LF (125 - 134,2 kHz)
Anwendungsgebiete
- Nahrungsmittel
- Zeiterfassung
- Schlachthaus
- Inventar-Management
- Abfall-Management
- Zugangskontrolle / Sicherheit
- Wäscherei
- Pharma
- Gesundheitswesen
- Bibliotheken / Dokumente
- Mode- und Kleidungsindustrie
- Allgemeine Warenlogistik
- POS
- Instandhaltung / Service
- Ticketing
- Außen- und Kundendienst
- Industrie und Automotive