« Produktübersicht
Tierkennzeichnung Ohr-Tag
Verfügbar für Rinder, Schafe, Schweine und andere Nutztiere. Wasserdicht.Electrical Characteristics | ||||||
Operating Frequency | 134,2 KHz FDX-B ISO11784/85 | |||||
IC Technologies | NXP, EM MARIN | |||||
Memory Size | Depends on IC type | |||||
Thermal and Environmental Characteristics | ||||||
Storage Temperature | -40ºC up to +100ºC | |||||
Operating Temperature | -40ºC up to +85ºC | |||||
Packaging Protection Class | IP 67 | |||||
Shock and Vibration | IEC 68-2-6 / 29 | |||||
RoHs Compliance | YES | |||||
Physical Characteristics | ||||||
Base Diameter | 30,0 mm | |||||
Base Thickness | 13,75 mm | |||||
PinDiameter | 30,0 mm | |||||
Pin Length | 27,0 mm | |||||
Weight | 8,0 g | |||||
Material | Special Thermoplastic |
Frequenzbereiche
- LF (125 - 134,2 kHz)
Anwendungsgebiete
- Tierkennzeichnung
- Schlachthaus