AGX PA120Ex
RFID-Antenne für LF-Anwendungen im ATEX-Bereich Zone 2 und 22.
Reichweite 200 mm.
Datenblatt
Anfrage
- sales 'at' agillox 'punkt' de ?subject=Online-Anfrage zum Produkt AGX PA120Ex
Technische Daten
Frequenzbereiche
- LF (125 - 134,2 kHz)
Anwendungsgebiete
- Inventar-Management
- Abfall-Management
- ATEX-Zone 2 und 22
- Zugangskontrolle und Sicherheit
- Pharma und Kosmetik
- Zeiterfassung
- Allgemeine Warenlogistik
- Instandhaltung und Service
- Außen- und Kundendienst
- Transport und Auslieferung
- Industrie und Automotive
Zugehörige Produkte
Unterstützte RFID-Reader
Unterstützte RFID-Tags
Produktbeschreibung
| Product Description | AGX-PA120Ex-LFFix mount antenna | ||||||||||||||||||
| Electrical Characteristics | |||||||||||||||||||
| Description: | LF antenna for use in potentially explosive atmospheres | ||||||||||||||||||
| Operating Frequency | LF 125 kHz | ||||||||||||||||||
| Supported Reader | AGX 30 LF TRIO | ||||||||||||||||||
| Thermal and Environmental Characteristics | |||||||||||||||||||
| Operating Temperature | - 20 ºC up to + 60 ºC | ||||||||||||||||||
| Read Distance: | up to 200 mm | ||||||||||||||||||
| Physical Characteristics | |||||||||||||||||||
| Housing: | Polyurethan (PU) | ||||||||||||||||||
| Dimensions: | 120x120x20 mm | ||||||||||||||||||
| Weight: | 1 kg | ||||||||||||||||||
| Cable | 5m, 10m or 15m (on request) | ||||||||||||||||||
| Specials: | Aircoil Antenna | ||||||||||||||||||
| Ex Marking: |
|
||||||||||||||||||
