AGX PA350Ex
RFID-Antenne für LF-Anwendungen im ATEX-Bereich Zone 1 und 2.
Reichweite 300 mm.
Datenblatt
Anfrage
- sales 'at' agillox 'punkt' de ?subject=Online-Anfrage zum Produkt AGX PA350Ex
Technische Daten
Frequenzbereiche
- LF (125 - 134,2 kHz)
Anwendungsgebiete
- Inventar-Management
- Abfall-Management
- ATEX-Zone 2 und 22
- ATEX-Zone 1
- Zugangskontrolle und Sicherheit
- Pharma und Kosmetik
- Zeiterfassung
- Allgemeine Warenlogistik
- Instandhaltung und Service
- Außen- und Kundendienst
- Transport und Auslieferung
- Industrie und Automotive
Zugehörige Produkte
Unterstützte RFID-Reader
Produktbeschreibung
| Electrical Characteristics | ||||||||||||||||||
| Description: | LF antenna for use in potentially explosive atmospheres | |||||||||||||||||
| Operating Frequency | LF 125 kHz | |||||||||||||||||
| Supported Reader | AGX 35Ex | |||||||||||||||||
| Thermal and Environmental Characteristics | ||||||||||||||||||
| Operating Temperature | - 20 ºC up to + 60 ºC | |||||||||||||||||
| Read Distance: | up to 300 mm | |||||||||||||||||
| Physical Characteristics | ||||||||||||||||||
| Housing: | Plastic Black | |||||||||||||||||
| Dimensions: | 350 x 150 x 25 mm | |||||||||||||||||
| Weight: | 2 kg | |||||||||||||||||
| IP Class | IP67 | |||||||||||||||||
| Specials: | Aircoil Antenna | |||||||||||||||||
Ex Marking:![]() |
|
|||||||||||||||||

