AGX ACTRead 10
2,4 GHz Active Tag-Reader mit Ethernet-Anschluss zum Lesen und Beschreiben von Aktiven Tags.
Datenblatt
Anfrage
- sales 'at' agillox 'punkt' de ?subject=Online-Anfrage zum Produkt AGX ACTRead 10
Technische Daten
Frequenzbereiche
- 2,4 GHz
Anwendungsgebiete
- Inventar-Management
- Zugangskontrolle und Sicherheit
- Pharma und Kosmetik
- Gesundheitswesen
- Zeiterfassung
- Nahrungsmittel
- Allgemeine Warenlogistik
- POS
- Instandhaltung und Service
- Außen- und Kundendienst
- Transport und Auslieferung
- Industrie und Automotive
Produktbeschreibung
| Produkt Name | AGX ACTRead - TCP/IP | ||||
| Technische Daten | |||||
| Kommunikation: | 2.45 GHz, Lesen und Schreiben | ||||
| Frequenz: | 2.40 ~ 2.48 GHz | ||||
| Kanäle: | 255 | ||||
| Adressierung: | 65536 | ||||
| RSSI: | 0 - 255 | ||||
| LQI: | 0 - 255 | ||||
| Programmierung: | über Parameter | ||||
| LED: | Multi-LED, visuelle Anzeige | ||||
| Ethernet: | 10/100 base-T Ethernet (RJ-45) | ||||
| RS 232: | RX and TX | ||||
| Protokolle: | ICMP, ARP, IP, TCP(Server/Client), UDP, DHCP | ||||
| Baud Rate: | 2.440 bps ~ 115.200 bps | ||||
| Spannungsversorgung: | 7.5 VDC ~ 28 VDC | ||||
| Stromverbrauch: | MAX 500 mA @ 9 VDC | ||||
| Betriebstemperatur: | -20°C - +65°C bis 5 - 95 % RH | ||||
| Lagerungsemperatur: | -30°C - +85°C bis 5 - 95 % RH | ||||
| Maße: | 107 mm x 138 mm x 30 mm (B x H x T) |
||||
| Unterstützt 2,4 GHz RFID Active Tags: | SYTAG245-2S SYTAG245-2K SYTAG245-2C SYTAG245-TM |
||||
